<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecommerceway</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerceway.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerceway.it</link>
	<description>La tua guida online sugli eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ecommerce plexiglass: Plexicenter</title>
		<link>http://www.ecommerceway.it/senza-categoria/ecommerce-plexiglass-plexicenter/</link>
		<comments>http://www.ecommerceway.it/senza-categoria/ecommerce-plexiglass-plexicenter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceway.it/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; ecommerce può riguardare anche i materiali più disparati, tra cui il plexiglass e Plexicenter è il posto giusto per chi cerca online prodotti di questa tipologia. Oltre alla selezione di lastre e barre, il sito propone servizi avanzati come il taglio su misura e la personalizzazione delle lavorazioni offrendo così una varietà di soluzioni <a href="http://www.ecommerceway.it/senza-categoria/ecommerce-plexiglass-plexicenter/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217; ecommerce può riguardare anche i materiali più disparati, tra cui il <strong><a href="http://www.plexicenter.it/">plexiglass</a></strong> e <strong>Plexicenter</strong> è il posto giusto per chi cerca online prodotti di questa tipologia. Oltre alla selezione di <strong>lastre</strong> e <strong>barre</strong>, il sito propone servizi avanzati come il taglio su misura e la personalizzazione delle lavorazioni offrendo così una varietà di soluzioni ampia e in grado di soddisfare anche il pubblico più esigente.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceway.it/senza-categoria/ecommerce-plexiglass-plexicenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecommerce arredamento ed elettrodomestici: Keihome</title>
		<link>http://www.ecommerceway.it/casi/ecommerce-arredamento-ed-elettrodomestici-keihome/</link>
		<comments>http://www.ecommerceway.it/casi/ecommerce-arredamento-ed-elettrodomestici-keihome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceway.it/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Arredamento, elettrodomestici, complementi di design: Keihome nasce per dare un&#8217;ampia scelta di prodotti e idee per rendere unica la casa. I brand ospitati vanno da marche a livello internazionale fino a giovani realtà creative, con spunti su tendenze e novità del settore: possibilità di acquistare anche con prestiti online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="arredamento online" href="http://www.keihome.it"><strong>Arredamento</strong></a><strong></strong><strong></strong>, <a href="http://www.keihome.it/elettrodomestici/"><strong>elettrodomestici</strong></a>, <strong>complementi di design</strong>: Keihome nasce per dare un&#8217;ampia scelta di prodotti e idee per rendere unica la casa. I brand ospitati vanno da marche a livello internazionale fino a giovani realtà creative, con spunti su tendenze e novità del settore: possibilità di acquistare anche con <a href="http://www.prestitia.it">prestiti online</a>.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.keihome.it/img/logo-keihome.png" alt="" width="112" height="123" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceway.it/casi/ecommerce-arredamento-ed-elettrodomestici-keihome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecommerce cosmetici biologici: Sanarmonia</title>
		<link>http://www.ecommerceway.it/casi/ecommerce-cosmetici-biologici-sanarmonia/</link>
		<comments>http://www.ecommerceway.it/casi/ecommerce-cosmetici-biologici-sanarmonia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceway.it/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Un ecommerce dedicato ai cosmetici biologici e naturali: Sanarmonia. Dedicato a chi cerca bellezza e benessere nel modo più green possibile:  in questo sito di commercio elettronico infatti i prodotti sono selezionati con attenzione da fornitori di qualità per garantire cosmetici cruelty free, privi di additivi chimici e realmente naturali. it.paperblog.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un ecommerce dedicato ai <a title="cosmetici bio" href="http://www.sanarmonia.it">cosmetici biologici</a> e naturali: <strong>Sanarmonia</strong>.<br />
Dedicato a chi cerca bellezza e benessere nel modo più green possibile:  in questo sito di commercio elettronico infatti i prodotti sono selezionati con attenzione da fornitori di qualità per garantire cosmetici cruelty free, privi di additivi chimici e realmente naturali.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.sanarmonia.it/emotional/0_940.jpg" alt="" width="680" height="289" /></p>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<h4><span class="sub-url" style="padding-left: 25px; display: block;" title="it.paperblog.com/consigliate-latroussebioit-e-ottenete-dei-buoni-sconti-432221/">it.paperblog.com/</span></h4>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceway.it/casi/ecommerce-cosmetici-biologici-sanarmonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offerte last-minute: l&#8217;importanza dello sconto per creare urgenza d&#8217;acquisto</title>
		<link>http://www.ecommerceway.it/analisi/offerte-last-minute-effetto-convenienza-per-creare-urgenza-dacquisto/</link>
		<comments>http://www.ecommerceway.it/analisi/offerte-last-minute-effetto-convenienza-per-creare-urgenza-dacquisto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi ecommerce sconto]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce idee sconto]]></category>
		<category><![CDATA[offerte last minute ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[sconti last minute ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[tipologie sconto ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceway.it/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Tra le tante tipologie di sconto che un eCommerce può offrire, una di queste senz&#8217;altro importante è lo shopping last-minute. Il concetto che ruota attorno a questo tipo di scelta è semplice e funzionale: crea dipendenza dal prodotto stesso più che concentrarsi sulla categoria, maggiore visibilità tra gli altri articoli e soprattutto un ritorno prossimo <a href="http://www.ecommerceway.it/analisi/offerte-last-minute-effetto-convenienza-per-creare-urgenza-dacquisto/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le tante <strong>tipologie di sconto</strong> che un eCommerce può offrire, una di queste senz&#8217;altro importante è<strong> lo shopping last-minute</strong>. Il concetto che ruota attorno a questo tipo di scelta è semplice e funzionale: crea <strong>dipendenza dal prodotto stesso</strong> più che concentrarsi sulla categoria, <strong>maggiore visibilità tra gli altri articoli</strong> e soprattutto <strong>un ritorno prossimo dell&#8217;utente nel sito</strong>.</p>
<p>In poche parole, <strong>lo shopping last-minute è estremamente utile</strong>, ma da prendere con cura. Ritornare alla fase iniziale innesta un processo psicologico contrario al risparmio che se usato frequentemente può causare danni al brand e alla reputazione dell&#8217;eCommerce.</p>
<p>Da sottolineare che non basta avvisare l&#8217;utente dello sconto sul prodotto in fase pre-acquisto. Per completare con successo ed avere anche un riscontro umano maggiore, è utile nella nostra<strong> pagina del carrello</strong> sottolineare<strong> quanto denaro l&#8217;utente sta risparmiando</strong> acquistando in questo giorno speciale. Usare la dizione &#8216;<em>hai risparmiato</em>&#8216; al tempo passato è importante perchè è come se l&#8217;acquisto fosse già stato fatto (così inneschiamo più curiosità su chi è già ad un passo da effettuare la conversione).</p>
<p>Quindi<strong> sia in fase pre-acquisto che nel carrello</strong> possiamo sfruttare le nostre offerte last-minute per creare <strong>curiosità</strong> e soprattutto voglia di convenienza. &#8220;<em>Hai risparmiato 100€ su questo prodotto</em>.&#8221; Oppure &#8220;<em>Ancora due giorni mancanti all&#8217;offerta: acquista subito!</em>&#8221;</p>
<p>Idee simili per i vostri sconti ultima ora?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceway.it/analisi/offerte-last-minute-effetto-convenienza-per-creare-urgenza-dacquisto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Merchant: l&#8217;overview sulle principali caratteristiche</title>
		<link>http://www.ecommerceway.it/web-marketing/google-merchant-loverview-sulle-principali-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.ecommerceway.it/web-marketing/google-merchant-loverview-sulle-principali-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 07:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google ecommerce search]]></category>
		<category><![CDATA[google merchant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceway.it/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Oggi parliamo di Google Merchant e Google Ecommerce Search, due termini che lavorano all&#8217;unisono per dare visibilità al vostro eCommerce. Cos&#8217;è eCommerce Search? Provate a immaginare l&#8217;enorme potenza dell&#8217;algoritmo di Google ottimizzato specificatamente per i prodotti di un ecommerce. Filtraggio per prezzo, per brand e store, ricerca al dettaglio, comparazione e tantissimo altro. Google eCommerce <a href="http://www.ecommerceway.it/web-marketing/google-merchant-loverview-sulle-principali-caratteristiche/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-105" style="padding: 15px;" title="google_checkout_logo1" src="http://www.ecommerceway.it/wp-content/uploads/2011/04/google_checkout_logo1.jpeg" alt="" width="208" height="208" />Oggi parliamo di Google Merchant e Google Ecommerce Search, due termini che lavorano all&#8217;unisono per dare visibilità al vostro eCommerce.</p>
<p>Cos&#8217;è eCommerce Search? Provate a immaginare l&#8217;enorme potenza dell&#8217;algoritmo di Google ottimizzato specificatamente per i prodotti di un ecommerce. Filtraggio per prezzo, per brand e store, ricerca al dettaglio, comparazione e tantissimo altro. Google eCommerce Search permette di inserire in un database i vostri prodotti e renderli accessibili da Google a chiunque. Google Merchant invece è quell&#8217;area dedicata al vostro brand per gestire le visite, ads e prodotti inseriti.</p>
<p>Per quanto riguarda i vantaggi?</p>
<ul>
<li>power up dei metodi di ricerca nel vostro sito</li>
<li>indirizzamento dei visitatori verso i prodotti più adatti</li>
<li>personalizzazione, tracking e monitoraggio specifico dei prodotti</li>
<li>promozioni prodotti singoli più semplici</li>
<li>Google Ads sui prodotti singoli</li>
<li>maggiore traffico diretto al sito grazie alla ricerca sui prodotti</li>
</ul>
<p>Per iscriversi è sufficiente visitare il sito ufficiale <a href="http://www.google.com/merchants/">Google Merchant</a>.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/gj7qrotOmVY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceway.it/web-marketing/google-merchant-loverview-sulle-principali-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook eCommerce: se non vedo non credo</title>
		<link>http://www.ecommerceway.it/social/facebook-ecommerce-se-non-vedo-non-credo/</link>
		<comments>http://www.ecommerceway.it/social/facebook-ecommerce-se-non-vedo-non-credo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 07:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[analisi ecommerce facebook]]></category>
		<category><![CDATA[come creare ecommerce facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce su facebook]]></category>
		<category><![CDATA[f-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[social ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceway.it/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Ne sentiremo parlare sempre di più, di f-Commerce. Eppure è ancora qualcosa di opaco, con dubbi e perplessità. Una reazione piuttosto normale a qualcosa di nuovo e non molto prevedibile. Il Mark Zuckerberg delle sorprese, che ha rivoluzionato le tabs delle pagine, eliminando FBML e inserendo &#8216;piccoli&#8217; riquadri di 500 pixels che puntano a siti <a href="http://www.ecommerceway.it/social/facebook-ecommerce-se-non-vedo-non-credo/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne sentiremo parlare sempre di più, di <strong>f-Commerce</strong>. Eppure è ancora qualcosa di <em>opaco</em>, con dubbi e perplessità. Una reazione piuttosto normale a <strong>qualcosa di nuovo e non molto prevedibile</strong>.</p>
<p>Il Mark Zuckerberg delle sorprese, che ha rivoluzionato le <strong>tabs delle pagine</strong>, eliminando FBML e inserendo &#8216;piccoli&#8217; riquadri di 500 pixels che puntano a siti esterni. <strong>Protocolli di sicurezza, nuove regole per i programmatori</strong> che devono adattarsi al più grande dei social network esistenti. E come essere contrari, quando <strong>questi cambiamenti stanno portando a rendite veramente vistose e concrete</strong>?</p>
<p><img class="alignnone" title="Facebook eCommerce: l'evoluzione" src="http://www.netchunks.com/wp-content/uploads/2011/03/CF_Social_FCommerce_infograph_FEB28_forblog.jpg" alt="" width="600" height="1249" /></p>
<p>Di f-Commerce ne parleremo molto più chiaramente nei prossimi articoli, intanto vi lascio <strong>qualche esempio che potete consultare</strong>. Brand molto noti che hanno investito parecchio sotto questi punti di vista.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/MiamiHeat">Miami Heat</a></p>
<p><a href="https://www.facebook.com/PixarToyStory?sk=app_168045823210376">Toy Story</a></p>
<p><a href="https://apps.facebook.com/gamestopshop/landing/Index/">GameStop</a></p>
<p>Ne conoscete altri? Anche voi avete pensato a questa scelta? Fateci sapere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceway.it/social/facebook-ecommerce-se-non-vedo-non-credo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecommerce in Italia: nel 2010 +43%</title>
		<link>http://www.ecommerceway.it/analisi/ecommerce-in-italia-nel-2010-43/</link>
		<comments>http://www.ecommerceway.it/analisi/ecommerce-in-italia-nel-2010-43/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 15:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceway.it/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Il commercio elettronico in Italia nel 2010 è cresciuto di un interessantissimo 43%, toccando i 14 miliardi di euro. I dati sono forniti dallo studio Casaleggio:  i settori trainanti sono il gioco d&#8217;azzardo (48.5%), il turismo (31.4%) e l&#8217;elettronica di consumo (7.1%). La carta di credito si attesta regina degli strumenti di pagamento (67%), davanti <a href="http://www.ecommerceway.it/analisi/ecommerce-in-italia-nel-2010-43/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il commercio elettronico in Italia nel 2010 è cresciuto di un interessantissimo <strong>43%</strong>, toccando i 14 miliardi di euro.</p>
<p>I dati sono forniti dallo studio Casaleggio:  i <strong>settori trainanti </strong>sono il <strong>gioco d&#8217;azzardo</strong> (48.5%), il <strong>turismo </strong>(31.4%) e l&#8217;<strong>elettronica di consumo</strong> (7.1%).</p>
<p>La <strong>carta di credito</strong> si attesta regina degli strumenti di pagamento (67%), davanti a Paypal (13%), pagamento alla consegna (10%) e bonifico (8%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceway.it/analisi/ecommerce-in-italia-nel-2010-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risorse: eCommerce Icon Pack Download</title>
		<link>http://www.ecommerceway.it/risorse/risorse-ecommerce-icon-pack-download/</link>
		<comments>http://www.ecommerceway.it/risorse/risorse-ecommerce-icon-pack-download/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[download ecommerce icons]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce png]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce risorse]]></category>
		<category><![CDATA[icon pack ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[icone ecommerce download]]></category>
		<category><![CDATA[png download ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceway.it/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Un pacchetto free di icone pronte per il download: eCommerceWay ha scelto files .ico, .gif e .png per i vostri eCommerce, dai pagamenti alle categorie del sito. Potete scaricare il file cliccando il link qui sotto, la risorsa è gratuita. Download Icon Pack &#8211; 5,66 mb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un pacchetto free di icone pronte per il download: eCommerceWay ha scelto files .ico, .gif e .png per i vostri eCommerce, dai pagamenti alle categorie del sito. Potete scaricare il file cliccando il link qui sotto, la risorsa è gratuita.</p>
<p><a title="Scarica" href="http://www.ecommerceway.it/Risorse.zip">Download Icon Pack &#8211; 5,66 mb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceway.it/risorse/risorse-ecommerce-icon-pack-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ecommerce: un pò di numeri</title>
		<link>http://www.ecommerceway.it/social/facebook-ecommerce-un-po-di-numeri/</link>
		<comments>http://www.ecommerceway.it/social/facebook-ecommerce-un-po-di-numeri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceway.it/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Il Facebook ecommerce sembra già una realtà tangibile e, a quanto pare, il meglio deve ancora venire. Partendo dall&#8217;analisi di Infoservi: diamo un occhio ai dati di Social Commerce Today Top 3: The top 3 brands on Facebook (by fans) all sell directly on Facebook - Coca-Cola (24m), Starbucks (20m) and Disney (19m) 2-4%: f-store conversion <a href="http://www.ecommerceway.it/social/facebook-ecommerce-un-po-di-numeri/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Facebook ecommerce sembra già una realtà tangibile e, a quanto pare, il meglio deve ancora venire.</p>
<p>Partendo dall&#8217;analisi di <strong><a href="http://www.infoservi.it/30-miliardi-di-dollari-per-il-facebook-commerce-e-blomming-presenta-la-sua-soluzione/6051">Infoservi</a></strong>: diamo un occhio ai dati di <strong><a href="http://socialcommercetoday.com/list-of-f-commerce-success-stories/">Social Commerce Today</a></strong></p>
<ul>
<li>Top 3: The top 3 brands on Facebook (by fans) all sell directly on Facebook - Coca-Cola (24m), Starbucks (20m) and Disney (19m)</li>
<li>2-4%: f-store conversion rates – on a par with web-stores (avg. 3.4%, according to Forrester/Shop.org)</li>
</ul>
<ul>
<li>6.5%: click-through rates on Facebook walls are 6.5%</li>
<li>67% of retailers plan to use Facebook to drive traffic to their e-commerce sites</li>
<li>25%; proportion of users who post links to other companies, products or services</li>
<li>20%: proportion of e-commerce sales from Facebook (for Wetseal)</li>
<li>76%: percentage of retailers who plan to use Facebook for ‘social commerce’ initiatives</li>
</ul>
<p>Se questi dati non fossero abbastanza efficaci:</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.infoservi.it/public/Booz1.png" alt="" width="794" height="345" /></p>
<p>La previsione è del <strong>+56%</strong>: realistica, forse migliorabile</p>
<p>Meglio metterla subito tra le priorità: un Facebook ecommerce entro i prossimi 6 mesi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceway.it/social/facebook-ecommerce-un-po-di-numeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umanizziamo il nostro eCommerce: chat, reviews e social network</title>
		<link>http://www.ecommerceway.it/utenti/umanizziamo-il-nostro-ecommerce-chat-reviews-e-social-network/</link>
		<comments>http://www.ecommerceway.it/utenti/umanizziamo-il-nostro-ecommerce-chat-reviews-e-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 08:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>
		<category><![CDATA[brand reputation]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce analisi]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce umanizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce utenti]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce video review]]></category>
		<category><![CDATA[reviews ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceway.it/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;People like photos&#8220;: ed è una sana verità. Come possiamo ridimensionare il nostro eCommerce in modo che quella distanza tra shopping fisico e shopping digitale scompaia? Posso sicuramente dire di aver conosciuto parecchi eCommerce che sono riusciti ad umanizzare l&#8217;interfaccia web a tal punto da non scoprire più quel distacco, o quel pretesto digitale, che <a href="http://www.ecommerceway.it/utenti/umanizziamo-il-nostro-ecommerce-chat-reviews-e-social-network/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-78" title="eCommerce Brand Reputation" src="http://www.ecommerceway.it/wp-content/uploads/2011/04/brand-reputation.jpg" alt="" width="278" height="234" />&#8220;<em>People like photos</em>&#8220;: ed è una sana verità. <strong>Come possiamo ridimensionare il nostro <a href="http://www.kenbi.it/vendere-online.php">eCommerce</a> in modo che quella distanza tra shopping fisico e shopping digitale scompaia?</strong> Posso sicuramente dire di aver conosciuto parecchi eCommerce che sono riusciti ad umanizzare l&#8217;interfaccia web a tal punto da non scoprire più quel distacco, o quel pretesto digitale, che è causa talvolta di molte perdite di customers.</p>
<p>eCommerceWay vi da qualche <strong>consiglio </strong>per<strong> ottimizzare questo aspetto</strong>, sta a voi scegliere come impiegarli a livello di design. <strong>Partiamo dalle Reviews.</strong></p>
<p>Una review è un breve messaggio che contiene una enorme importanza al suo interno: <strong>è la testimonianza di un compratore</strong>, un po&#8217; come se chiedessimo ad un amico di consigliarci o meno un prodotto. <strong>Vi fidereste della sua parola? </strong>Sicuramente sì.</p>
<p>Le reviews sono uno degli aspetti più controllati dell&#8217;eCommerce, tanto che vi sono<strong> team di web marketing</strong> addetti a monitorare non solo nel sito ma anche nell&#8217;intera rete <a href="http://www.kenbi.it/web-reputation.php"><strong>la brand reputation del nostro marchio</strong></a>. Per ora concentriamoci sulle local reviews, ossia quelle interne al sito: assegnando il compito di valutare i prodotti direttamente allo staff può essere una buona idea. <strong>Aggiungere un volto reale accanto al messaggio dà molta credibilità</strong> alla testimonianza. Vorrei specificare che a determinare l&#8217;acquisto di un prodotto nella media di un eCommerce, vi è come fattore determinante la <strong>Good Review con un grado del 60%</strong>, laddove questa sia <strong>visibile </strong>e <strong>facile da raggiungere</strong>.</p>
<p>Un altro aspetto che non si vede molto sul web, se non negli eCommerce più internazionali, è la <strong>Live Chat</strong>. Questo servizio chiaramente occupa tempo e denaro, ma<strong> rende sorprendentemente</strong> quando le visite di un sito iniziano ad incrementarsi vertiginosamente. Non è poi detto che l&#8217;addetto alla Live Chat debba considerarsi a tempo pieno: sta a voi <strong>interagire con la <a href="http://www.kenbi.it">web agency</a> per ottenere un software automatizzato</strong> secondo le vostre esigenze.</p>
<p>Alla Live Chat è sempre d&#8217;obbligo aggregare <strong>un banner che contenga almeno un volto</strong>, anche finto, non è importante. Ciò che conta è che trasmetta l&#8217;idea di <strong>una persona reale che risponda alle nostre domande più immediate</strong>. L&#8217;email è qualcosa di diverso perchè non ne abbiamo bisogno urgentemente. La risposta in carne ed ossa invece è quella di una persona fisica con cui confrontare un tu per tu.</p>
<p>Abbiamo citato l&#8217;<strong>email </strong>e vogliamo spendere un paio di appunti anche per questo: non sempre può bastare la generica info@ o amministrazione@. Potete aggiungere <strong>nomi reali accanto al vostro dominio</strong> specificando <strong>un servizio particolare</strong>. Qualcosa del tipo: <em>matteo.pagani@ecommerce.it | Consulenza su elettrodomestici.</em></p>
<p>Per concludere il concetto di multimedialità, avendo messo in campo i volti e la loro importanza nelle reviews di un eCommerce, introduciamo anche i <strong>video</strong>.</p>
<p>Quante volte vi sarà capitato di vedere un bel prodotto su Amazon ed essere comunque incerti sull&#8217;acquisto finale senza prima aver visto&#8230; <strong>un video su Youtube</strong>? Scommetto molto spesso, nel mio caso quasi sempre. Soprattutto quando si tratta di una cifra elevata, oppure <strong>per semplice curiosità</strong>, data la mole gigantesca di<em> home made video</em> (filmati fatti in casa) che offrono <strong>testimonianze, dimostrazioni e testing di molti prodotti</strong>, come nell&#8217;elettronica, è quasi una routine <strong>andare a cercare quello stesso prodotto anche su Youtube</strong> per vederlo dal vivo, vederlo usare nelle mani di qualcuno. Si innesta un concetto psicologico di <strong>affidabilità</strong>, una maggiore trust rate del prodotto che ci induce a cambiare la nostra opinione decisivamente. Anche i commenti sotto un video sono di enorme importanza, non dimentichiamolo: un filmato può essere originale al massimo, ma se la maggiorparte di feedback sono negativi, non avrà nessun effetto.</p>
<p>Gli ultimi due consigli per l&#8217;<strong>umanizzazione </strong>del nostro eCommerce sono <strong>FAQ e Twitter</strong>, due concetti di <em>botta e risposta</em> molto immediati e utili. Le FAQ (<strong>Frequently Answered Questions</strong>) sono le più comuni domande riguardo quel prodotto con le sue relative risposte già aggregate. Potete creare questa lista di domande consultando i commenti dei vostri visitors. Twitter invece per la sua comodità migliora molto <strong>l&#8217;interazione tra venditore e compratore</strong>, sono moltissimi i brand che hanno avuto successo grazie a questo social network.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceway.it/utenti/umanizziamo-il-nostro-ecommerce-chat-reviews-e-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

